Lokaal brandgevaar
Regionaal natuur brand risico:
Bezoek onze andere website:
Template - Davis WeatherLink Version
Vantage Veu
Visual FM - Serious Internet Radio
Dé fietsenmaker van Langedijk en omstreken
Het is half tot zwaar bewolkt en van het zuiden uit gaat het regenen. In de loop van de nacht trekt de regen het land uit. De minimumtemperatuur ligt tussen 5°C vlak aan zee en 2°C lokaal landinwaarts. De wind is overwegend zuidwestelijk, matig, aan de kust krachtig tot hard. In de loop van de avond wordt de wind in het midden zwak en variabel en in het zuidoosten en oosten neemt de toe tot (vrij) krachtig.
Vrijdag overdag is er af en toe zon en blijft het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n graad of 7 en de zuidwestelijke wind is matig, aan de kust vrij krachtig en in het noordelijk kustgebied krachtig. (Bron: KNMI)
Zonneschijn: 40% - Neerslag: 90% kans op 1/5 mm - Temperatuur van 3 tot 7°C - Wind uit het ZW 4bft
![]() | Wat regen mogelijk, Bewolking |
|
6,7°C
![]() Koud Voelt aan als: 7°C Binnen: 22,4°C Meteobridge Pro behuizing: 56,3°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 10,6°C (02:04) | 5,0°C (06:20) |
Gisteren: | 10,4°C (23:31) | 8,1°C (07:18) |
Maand: | 10,6°C (21-01) | -2,4°C (09-01) |
Jaar: | 10,6°C (21-01) | -2,4°C (09-01) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:3,6 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:1,0 mm
Deze maand:60,2 mm
Jaar totaal:60,2 mm
Wind vanuit ZO
4,7 km/h
1.0 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
4,7 km/h
Windvlaag vandaag:
43,6 km/h
om 04:46
Zon:
08:37
17:06
Daglicht (uu:mm): 8:29 (+ 3 minuten)
Maan:
12:05
01:33
Wassende maan, 59% Verlicht
Vochtigheid:
74%
Dauwpunt:
2,4°C
Barometer:
984,4 hPa
Trend: Langzaam dalend
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
deze avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lichte regen | Druilerige regen | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
4° | 4° | 6° | 4° | 3° | 3° | 4° | 3° | 2° | 1° |
1.6-5.6 mm | 0-1.5 mm | - | - | - | 0-0.8 mm | 0-3.5 mm | 0-2.1 mm | - | - |
![]() ZW-7 km/h |
![]() W-24 km/h |
![]() W-30 km/h |
![]() W-17 km/h |
![]() ZW-9 km/h |
![]() Z-13 km/h |
![]() ZW-4 km/h |
![]() ZW-3 km/h |
![]() N-6 km/h |
![]() W-9 km/h |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 4° | 1.6-5.6 mm | ![]() | 7 km/h - ZW Zwak | 89% | 982 hPa |
01 - 07 | Druilerige regen | ![]() | 4° | 0-1.5 mm | ![]() | 24 km/h - W Matig | 81% | 987 hPa |
07 - 13 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 30 km/h - W Matig | 72% | 990 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 17 km/h - W Matig | 78% | 993 hPa | |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 80% | 995 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0-0.8 mm | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 92% | 995 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0-3.5 mm | ![]() | 4 km/h - ZW Zwak | 92% | 994 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0-2.1 mm | ![]() | 3 km/h - ZW Zwak | 93% | 993 hPa |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 97% | 994 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 84% | 996 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 71% | 998 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 84% | 998 hPa | |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 7 km/h - ZW Zwak | 90% | 999 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 91% | 1000 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 5 km/h - NW Zwak | 79% | 1004 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 88% | 1007 hPa | |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 87% | 1011 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 87% | 1013 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 15 km/h - W Matig | 76% | 1016 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 85% | 1017 hPa | |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0-0.6 mm | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 87% | 1016 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 5 km/h - NW Zwak | 89% | 1015 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 82% | 1015 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 89% | 1014 hPa | |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 6 km/h - Z Zwak | 91% | 1013 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0-1.1 mm | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 93% | 1006 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 7° | 0-2.8 mm | ![]() | 19 km/h - Z Matig | 95% | 1002 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 5° | 0-2.5 mm | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 92% | 1003 hPa |
Vrijdag 29 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-1.5 mm | ![]() | 7 km/h - W Zwak | 92% | 1005 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-1.3 mm | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 94% | 1005 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0-0.8 mm | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 89% | 1003 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0-0.9 mm | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 90% | 1007 hPa |
Zaterdag 30 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0-0.9 mm | ![]() | 14 km/h - W Matig | 90% | 1008 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0-0.8 mm | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 91% | 1006 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 19 km/h - W Matig | 89% | 1010 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 91% | 1008 hPa |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
20-21 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.3 mm | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 83% | 100% | 985 hPa |
21-22 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0-0.5 mm | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 92% | 100% | 984 hPa |
22-23 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0.2-1.7 mm | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 95% | 100% | 983 hPa |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Lichte regen | ![]() | 5° | 0.3-2.1 mm | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 84% | 100% | 982 hPa |
00-01 | Lichte regen | ![]() | 4° | 0.6-1.6 mm | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 89% | 100% | 982 hPa |
01-02 | Lichte regen | ![]() | 5° | 0.2-1.3 mm | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 983 hPa |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.4 mm | ![]() |
17 km/h - W Matig | 92% | 98% | 984 hPa |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
24 km/h - W Matig | 81% | 31% | 984 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
24 km/h - W Matig | 80% | 13% | 985 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
24 km/h - W Matig | 81% | 8% | 986 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
24 km/h - W Matig | 81% | 12% | 987 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 81% | 8% | 987 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 80% | 13% | 988 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
24 km/h - W Matig | 78% | 6% | 989 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
27 km/h - W Matig | 76% | 1% | 989 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
30 km/h - W Matig | 73% | 1% | 990 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
30 km/h - W Matig | 72% | 0% | 990 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
30 km/h - W Matig | 70% | 0% | 990 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
28 km/h - W Matig | 71% | 0% | 991 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 73% | 0% | 992 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 76% | 0% | 992 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 78% | 1% | 992 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 78% | 4% | 993 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 77% | 16% | 993 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 77% | 42% | 994 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 77% | 79% | 994 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 77% | 79% | 994 hPa | |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 79% | 63% | 995 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 80% | 72% | 995 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 78% | 88% | 995 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 76% | 91% | 995 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 86% | 99% | 995 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 95% | 99% | 994 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0-0.3 mm | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 91% | 99% | 994 hPa |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0-0.3 mm | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 92% | 98% | 995 hPa |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 0-0.6 mm | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 94% | 84% | 994 hPa |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 0-0.8 mm | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 96% | 81% | 995 hPa |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 0-0.3 mm | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 95% | 69% | 995 hPa |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0-0.3 mm | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 95% | 72% | 995 hPa |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.4 mm | ![]() |
5 km/h - ZW Zwak | 93% | 81% | 995 hPa |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.8 mm | ![]() |
4 km/h - ZW Zwak | 92% | 92% | 994 hPa |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.6 mm | ![]() |
5 km/h - Z Zwak | 91% | 100% | 994 hPa |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.4 mm | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 94% | 100% | 993 hPa |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.3 mm | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 95% | 100% | 993 hPa |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
3 km/h - ZO Zwak | 94% | 100% | 993 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 93% | 100% | 993 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
3 km/h - ZW Zwak | 93% | 100% | 993 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
1 km/h - Z Zwak | 95% | 100% | 993 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
1 km/h - NO Zwak | 95% | 100% | 993 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 97% | 100% | 994 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 98% | 100% | 994 hPa | |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 97% | 100% | 994 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 97% | 100% | 994 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |