Lokaal natuur brand risico:
Regionaal natuur brand risico:
Bezoek onze andere website:
Template documentation
and downloads
Template - Davis WeatherLink Version
Vantage Veu
Verwachting van: 21-Feb-2019 23:19 | Don 21 | Vrijdag 22 Feb 2019 |
Zaterdag 23 Feb 2019 |
Zondag 24 Feb 2019 |
Maandag 25 Feb 2019 |
Dinsdag 26 Feb 2019 |
|||||||||||||||
Oudkarspel | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | 4 | 13 | 4 | 11 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 13 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1033 | 1037 | 1037 | 1036 | 1036 | 1037 | 1037 | 1035 | 1033 | 1031 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 2 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder |
4° | 13° | 4° | 11° | 0° | 10° | 0° | 12° | 0° | 13° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Vrijdag Feb 22 2019
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1031 hPa | |
04 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1033 hPa | |
07 : 10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1035 hPa | |
10 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1036 hPa | |
13 : 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1037 hPa | |
16 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1037 hPa | |
19 : 22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1038 hPa | |
22 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1038 hPa | |
Zaterdag Feb 23 2019
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1037 hPa | |
04 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1037 hPa | |
07 : 10 | Licht bewolkt | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1038 hPa | |
10 : 13 | Helder | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1037 hPa | |
13 : 16 | Helder | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1036 hPa | |
16 : 19 | Helder | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1036 hPa | |
19 : 22 | Helder | ![]() | 5° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1036 hPa | |
22 : 01 | Helder | ![]() | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1036 hPa | |
Zondag Feb 24 2019
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Helder | ![]() | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1036 hPa | |
04 : 07 | Helder | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1036 hPa | |
07 : 10 | Helder | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1037 hPa | |
10 : 13 | Helder | ![]() | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1037 hPa | |
13 : 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1037 hPa | |
16 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1037 hPa | |
19 : 01 | Helder | ![]() | 3° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZO | 1038 hPa | |
Maandag Feb 25 2019
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Helder | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1037 hPa | |
07 : 13 | Helder | ![]() | 11° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Westen | 1038 hPa | |
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1035 hPa | |
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1035 hPa | |
Dinsdag Feb 26 2019
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Oosten | 1033 hPa | |
07 : 13 | Licht bewolkt | ![]() | 12° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Oosten | 1033 hPa | |
13 : 19 | Helder | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1031 hPa | |
19 : 01 | Helder | ![]() | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1029 hPa | |
Woensdag Feb 27 2019
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Helder | ![]() | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1026 hPa | |
07 : 13 | Helder | ![]() | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1025 hPa | |
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1022 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1018 hPa | |
Donderdag Feb 28 2019
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1014 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1013 hPa | |
13 : 19 | Licht bewolkt | ![]() | 8° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1017 hPa | |
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1020 hPa | |
Vrijdag Mar 1 2019
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1017 hPa | |
07 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1013 hPa | |
13 : 19 | Wat regen mogelijk | ![]() | 9° | 3 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 1006 hPa |
19 : 01 | Motregen | ![]() | 7° | 0.9 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 1006 hPa |
Zaterdag Mar 2 2019
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 7° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1004 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 10° | 6 bft - Krachtig vanuit ZW | 1001 hPa | |
13 : 19 | Regen | ![]() | 9° | 6.7 mm | 6 bft - Krachtig vanuit ZW | 995 hPa |
19 : 01 | Regen, Helder | ![]() | 7° | 5.2 mm | 6 bft - Krachtig vanuit Westen | 996 hPa |
Zondag Mar 3 2019
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1000 hPa | |
07 : 13 | Motregen | ![]() | 8° | 0.7 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 998 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data