Lokaal brandgevaar
Regionaal natuur brand risico:
Bezoek onze andere website:
Template - Davis WeatherLink Version
Vantage Veu
Dé fietsenmaker van Langedijk en omstreken
Vrijdag 13-12 |
Vrijdag nacht |
Zaterdag 14-12 |
Zaterdag nacht |
Zondag 15-12 |
Zondag nacht |
Maandag 16-12 |
Maandag nacht |
Dinsdag 17-12 |
Dinsdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wat (mot) regen | Gedeeltelijk bewolkt | Weinig bewolking | Regen met heldere periodes | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Wat (mot) regen | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
6°C | 5°C | 7°C | 6°C | 8°C | 6°C | 8°C | 5°C | 9°C | 8°C |
neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag |
3.5 mm | 1.4 mm | -- | 9 mm | -- | -- | -- | 1.1 mm | -- | 1 mm |
wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
W | W | W | W | Z | ZW | Z | O | ZO | Z |
wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht |
4 bft | 5 bft | 6 bft | 6 bft | 5 bft | 5 bft | 4 bft | 3 bft | 3 bft | 4 bft |
matig | vrij krachtig | krachtig | krachtig | vrij krachtig | vrij krachtig | matig | matig | matig | matig |
barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer |
↑ 980 | ↑ 981 | ↑ 991 | ↓ 989 | ↑ 998 | ↑ 1003 | ↑ 1007 | ↓ 1003 | ↓ 1000 | ↓ 999 |
bestendig | bestendig | snel stijgend | bestendig | snel stijgend | stijgend | stijgend | dalend | dalend | bestendig |
Verwachting gemaakt op: 13-12-2019 om 11:33 Verwachting opgesteld in samenwerking tussen HetWeerActueel en weerstation Oudkarspel |