Lokaal brandgevaar
Regionaal natuur brand risico:
Bezoek onze andere website:
Template - Davis WeatherLink Version
Vantage Veu
Visual FM - Serious Internet Radio
Dé fietsenmaker van Langedijk en omstreken
Donderdag 04-03 |
Donderdag nacht |
Vrijdag 05-03 |
Vrijdag nacht |
Zaterdag 06-03 |
Zaterdag nacht |
Zondag 07-03 |
Zondag nacht |
Maandag 08-03 |
Maandag nacht |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Helder later Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt |
5°C | 0°C | 5°C | -1°C | 6°C | 2°C | 5°C | 3°C | 6°C | 3°C |
neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
N | N | NNO | WNW | W | WNW | ZW | ZW | ZW | Z |
wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht |
3 bft | 2 bft | 3 bft | 1 bft | 1 bft | 1 bft | 3 bft | 2 bft | 3 bft | 2 bft |
matig | zwak | matig | zwak | zwak | zwak | matig | zwak | matig | zwak |
barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer |
1022.4 | ↑ 1028.1 | ↑ 1032.3 | ↑ 1035.4 | ↓ 1035.3 | ↓ 1031.2 | ↓ 1026.5 | ↓ 1023.1 | ↓ 1020.4 | ↓ 1018.4 |
bestendig | stijgend | stijgend | stijgend | bestendig | bestendig | bestendig | bestendig | bestendig | bestendig |
Verwachting gemaakt op: 03-03-2021 om 23:52:41 voor Netherlands/North_Holland/Oudkarspel/ Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |